Thüringer Belegstellendaten 2024
| Belegstellen | Birkenmor |
| Belegstelle Nr. | DE-16-1 |
| Belegstellenleiter | Ines Berrenraht |
| Telefon | 0160-96711370 |
| i.berrenrath@web.de | |
| Webadresse | |
| Drohnenvölker | DE-14-193-14-2019 – GZW 114 % |
| Geöffnet | 25.05.2024 – 10.08.2024 |
| Belegstellen | Gehlberg |
| Belegstelle Nr. | DE-16-3 |
| Belegstellenleiter | Gerhard Völlger |
| Telefon | 036205-95890 |
| gerhad.voellger@gmx.de | |
| Webadresse | https://www.toleranzzucht.de/toleranzbelegstellen/toleranzbelegstellen/gehlberg |
| Drohnenvölker | DE-2-221-55-2021 – GZW 115% DE-7-177-14-2021 – GZW 106% DE-7-45-285-2021 – GZW 107% DE-16-75-3350-2021 – GZW 108% |
| Geöffnet | 29.05.2024 – 31.07.2024 |
| Belegstellen | Kirchtal |
| Belegstelle Nr. | DE-16-6 |
| Belegstellenleiter | Hans-Peter Kühn |
| Telefon | 0170-8220597 |
| hp.kuehn@web.de | |
| Webadresse | |
| Drohnenvölker | DE-16-40-995-2021K – GZW 107% |
| Geöffnet | 01.06.2024 – 18.07.2024 |
| Belegstellen | Wüstenwetzdorf |
| Belegstelle Nr. | DE-16-8 |
| Belegstellenleiter | Bernd Sudau |
| Telefon | 0170-1865356 |
| Webadresse | |
| Drohnenvölker | DE-16-325-4280-2019 – GZW 108% DE-16-325-4376-2020 – GZW113% |
| Geöffnet | 25.05.2024 – 10.08.2024 |
| Belegstellen | Oberhof |
| Belegstelle Nr. | DE-16-9 |
| Belegstellenleiter | Thomas Reps |
| Telefon | 0151-70153850 |
| th.reps@t-online.de | |
| Webadresse | http://www.belegstelleoberhof.de/ |
| Drohnenvölker | DE-7-45-541-2021K – GZW 118% |
| Geöffnet | 01.06.2024 – 03.08.2024 |
| Belegstellen | Kieferle |
| Belegstelle Nr. | DE-16-11 |
| Belegstellenleiter | Karl-Heinz Bauersachs |
| Telefon | 036766-20185 |
| Imker-khb@web.de | |
| Webadresse | |
| Drohnenvölker | DE-16-310-130-2020 – GZW 108 % |
| Geöffnet | 01.06.2024 – 23.07.2024 |
| Belegstellen | Weißberg / Rennsteig |
| Belegstelle Nr. | DE-16-12 |
| Belegstellenleiter | Gunter Eckardt / Gunter Kluge / Mike Wünscher |
| Telefon | 036425-22304 / 0151-15204077 / 0171-4606306 |
| gutrun-eckardt-wengler@t-online.de gunter.kluge@t-online.de mike@vogtlandimkerei.de info@belegstelle-weissberg.de | |
| Webadresse | https://buckfast-sat.de/2024/04/weissberg-2024/ |
| Drohnenvölker | B355(FF)21 B586(FF)19hbffB33(FF)18 B023(FF)17hbffB431(FF)14 |
| Geöffnet | 02.06.2024 – 28.07.2024 |